SOMMAIRE |
Sommaire du livre étudiant Tome 1 (49 cas) |
t |
Pour télécharger le sommaire du tome 1, cliquez ici ou sur l'icône |
![]() |
|
Sommaire du livre étudiant Tome 2 (45 cas) |
Pour télécharger le sommaire du tome 2, cliquez ici ou sur l'icône |
![]() |
| |
Les thématiques sont abordées en fonction des choix pédagogiques de l'auteur | |||
![]() |
1ère ANNÉE DE FORMATION
|
|||
L'agent immobilier et ses collaborateurs |
||||
| Dossier n°1 | Découverte de l'univers professionnel de la transaction immobilière | page | 7 | |
| Dossier n°2 | La rémunération du personnel de l'agence immobilière | |||
| (agence VIBRATIONS IMMOBILIÈRES) | page | 15 | ||
| Dossier n°3 | La note d'honoraires et les mentions légales | |||
| (agence CASTOR IMMOBILIER) | page | 31 | ||
| Dossier n°4 | L'embauche d'un négociateur (trice) | |||
| (agence PARTENAIRE IMMOBILIER) | page | 39 | ||
La connaissance du marché |
||||
| Dossier n°5 | Le marché immobilier nîmois | |||
| (agence AWF IMMO) | page | 43 | ||
| Dossier n°6 | Le marché immobilier parisien | |||
| (agence IMMO 15ème) | page | 49 | ||
La prévision de la demande |
||||
| Dossier n°7 | La gestion prévisionnelle | |||
| (agence LE COMPTOIR IMMOBILIER) | page | 55 | ||
| Dossier n°8 | La gestion prévisionnelle | |||
| (agence BINGO IMMOBILIER) | page | 59 | ||
Les enquêtes par sondage |
||||
| Dossier n°9 | L'étude de marché | |||
| (agence LE PALAIS DE L'IMMOBILIER) | page | 61 | ||
| Dossier n°10 | L'étude de marché | |||
| (agence C2I IMMOBILIER) | page | 63 | ||
Le bail d'habitation à usage principal ou mixte |
||||
| Dossier n°11 | Les honoraires de location | |||
| (agence LES MIMOSAS) | page | 69 | ||
| Dossier n°12 | L'affichage vitrine et le pouvoir de louer | |||
| (agence CARPE DIEM) | page | 77 | ||
| Dossier n°13 | L'usufruit et la location | |||
| (agence IMMO PRO) | page | 87 | ||
| Dossier n°14 | La location et la minorité | |||
| (agence DU SOLEIL) | page | 95 | ||
| Dossier n°15 | La visite à distance | |||
| (agence CONSEILS EN IMMOBILIER) | page | 103 | ||
| Dossier n°16 | La mise en publicité et la sélection du locataire | |||
| (agence LE CARREFOUR DE L'IMMOBILIER) | page | 105 | ||
| Dossier n°17 | De la mise en publicité à la mise en place du locataire | |||
| (agence FLEURON IMMOBILIER) | page | 123 | ||
| Dossier n°18 | Les congés du bailleur et du locataire | |||
| (agence DISTRICT IMMOBILIER) | page | 149 | ||
Les baux meublés et professionnels |
||||
| Dossier n°19 | Les rapports locatifs | |||
| (agence CONFIDENCES IMMOBILIÈRES) | page | 159 | ||
| Dossier n°20 | La location meublée saisonnière | |||
| (agence AU PHIL DE LAU) | page | 165 | ||
La rentabilité locative |
||||
| Dossier n°21 | La rentabilité locative | |||
| (agence LA MAISON DE L'IMMOBILIER) | page | 169 | ||
Le client et son comportement |
||||
| Dossier n°22 | L'étude du client et de son comportement | |||
| (agence 7 ID) | page | 173 | ||
| Dossier n°23 | L'étude du client et de son comportement | |||
| (agence LA GAÏTÉ IMMOBILIÈRE) | page | 177 | ||
Les besoins des clients |
||||
| Dossier n°24 | La connaissance des besoins des clients | |||
| (agence BABEL IMMOBILIER) | page | 185 | ||
La prospection immobilière |
||||
| Dossier n°25 | La création d'un ISA - vente d'un bien | |||
| (agence SUD IMMO) | page | 187 | ||
| Dossier n°26 | La recherche d'un bien à vendre en copropriété | |||
| (agence L'GÈRE) | page | 191 | ||
| Dossier n°27 | La création d'un ISA - communication agence | |||
| (agence LE BOSQUET) | page | 195 | ||
| Dossier n°28 | Le calcul de coût par courrier électronique (emailing) | |||
| (agence CULTURE IMMOBILIÈRE) | page | 199 | ||
| Dossier n°29 | La prospection par SMS | |||
| (agence LE COURS DE L'IMMOBILIER) | page | 203 | ||
| Dossier n°30 | Le calcul de coût d'une action de prospection dans un journal d'annonces locales | |||
| (agence PROMESSE IMMOBILIÈRE) | page | 205 | ||
| Dossier n°31 | Le calcul de coût pour la participation à un salon | |||
| (agence IMMOPLUS) | page | 211 | ||
| Dossier n°32 | Les résultats de l'équipe commerciale | |||
| (agence LOVE IMMOBILIER) | page | 215 | ||
La négociation |
||||
| Dossier n°33 | La visite et le bon de visite | |||
| (agence IMMO PASSION) | page | 221 | ||
| Dossier n°34 | La découverte du client et l'argumentaire | |||
| (agence ACTEUR IMMOBILIER) | page | 231 | ||
| Dossier n°35 | Le mandat de vente au-dessus du prix du marché | |||
| (agence LES CHEMINS DE L'IMMOBILIER) | page | 243 | ||
Le prix |
||||
| Dossier n°36 | L'estimation d'un bien immobilier à NÎMES | |||
| (agence FOLIES IMMOBILIÈRES) | page | 245 | ||
| Dossier n°37 | L'estimation d'un bien immobilier à MANDUEL | |||
| (agence IMMO CONSEILS) | page | 257 | ||
| Dossier n°38 | L'estimation d'un bien à LA CLUSAZ et la rentabilité locative | |||
| (agence LE CHAMOIS IMMOBILIER) | page | 273 | ||
| Dossier n°39 | L'estimation d'un bien immobilier à NÎMES | |||
| (agence STREET IMMOBILIER) | page | 283 | ||
| Dossier n°40 | L'estimation d'un fonds de commerce | |||
| (agence IMMOBILIÈRE D'ENTREPRISE) | page | 293 | ||
Le mandat de vente et l'affichage vitrine |
||||
| Dossier n°41 | La désignation des personnes physiques et des personnes morales | |||
| (agence LA VOIX ROMAINE) | page | 303 | ||
| Dossier n°42 | Les contrats hors établissement et leurs conséquences | |||
| (agence CLOVIS IMMO) | page | 307 | ||
| Dossier n°43 | La signature du mandat de vente | |||
| (agence ATRIUM) | page | 313 | ||
| Dossier n°44 | La signature électronique | |||
| (agence IMMOBILIER DE DEMAIN DÈS AUJOURD'HUI) | page | 335 | ||
| Dossier n°45 | La nullité du mandat de vente | |||
| (agence IMMO EN L'ÎLE) | page | 345 | ||
| Dossier n°46 | La création d'une annonce vitrine honoraires charge vendeur | |||
| (agence NAPIMMO) | page | 361 | ||
| Dossier n°47 | La création d'une annonce vitrine honoraires charge acquéreur | |||
| (agence ACTEUR PARISIEN DE L'IMMOBILIER) | page | 373 | ||
| Dossier n°48 | La création d'une annonce vitrine honoraires partagés charge vendeur et acquéreur | |||
| (agence DE MARIUS) | page | 381 | ||
L'offre d'achat |
||||
| Dossier n°49 | La validité de l'offre d'achat | |||
| (agence JÉRÔME IMMO) | page | 387 | ||
![]() |
2ème ANNÉE DE FORMATION
|
|||
Les avant-contrats |
||||
| Dossier n°1 | Les conditions dans un avant-contrat ou une vente | |||
| (agence JAMAIS SANS TOIT) | page | 7 | ||
| Dossier n°2 | La protection de l'acquéreur : le droit de rétractation du candidat à l'achat | |||
| (agence ACTEURS IMMOBILIERS DE TOULOUSE) | page | 17 | ||
La protection de l'acquéreur |
||||
| Dossier n°3 | Les diagnostics immobiliers | |||
| (agence AMOR IMMO) | page | 27 | ||
| Dossier n°4 | La notion de superficie loi Carrez et surface habitable | |||
| (agence LE POINT IMMOBILIER) | page | 33 | ||
| Dossier n°5 | La calcul de la superficie Loi Carrez et de la surface habitable | |||
| (agence VALEURS IMMOBILIÈRES) | page | 41 | ||
| Dossier n°6 | L'action en réduction du prix | |||
| (agence LA FÉE TOULOUSAINE IMMOBILIÈRE) | page | 49 | ||
La protection de l'acquéreur emprunteur |
||||
| Dossier n°7 | La protection de l'acquéreur emprunteur | |||
| (agence ÉLIANE IMMOBILIER) | page | 55 | ||
| Dossier n°8 | La condition suspensive de l'obtention du prêt immobilier | |||
| (agence ÉLISE IMMOBILIER) | page | 61 | ||
La protection du propriétaire-vendeur |
||||
| Dossier n°9 | L'action en rescision pour lésion | |||
| (agence PLACE MASSÉNA IMMOBILIER) | page | 67 | ||
L'analyse patrimoniale |
||||
| Dossier n°10 | Les émoluments du notaire | |||
| (agence CIGALIMMO) | page | 71 | ||
| Dossier n°11 | Les frais de notaire | |||
| (agence CIGALIMMO) | page | 73 | ||
| Dossier n°12 | Les frais de notaire et la rentabilité locative | |||
| (agence RÊVIMMO) | page | 77 | ||
| Dossier n°13 | L'analyse patrimoniale n°1 à PAIMPOL | |||
| (agence LA PAIMPOLAISE IMMOBILIÈRE) | page | 85 | ||
| Dossier n°14 | L'analyse patrimoniale n°2 sur l'ÎLE DE BRÉHAT | |||
| (agence LA PAIMPOLAISE IMMOBILIÈRE) | page | 89 | ||
| Dossier n°15 | L'analyse patrimoniale n°3 à PLEUBIAN | |||
| (agence LA PAIMPOLAISE IMMOBILIÈRE) | page | 93 | ||
| Dossier n°16 | L'analyse patrimoniale n°4 à SAINT MALO | |||
| (agence ANNE IMMO) | page | 99 | ||
| Dossier n°17 | L'analyse patrimoniale n°5 à VILLENEUVE LES AVIGNON | |||
| (agence IMMO PAPAM) | page | 107 | ||
| Dossier n°18 | L'analyse patrimoniale n°6 à NÎMES | |||
| (agence SENS IMMO) | page | 111 | ||
| Dossier n°19 | L'analyse patrimoniale n°7 à NÎMES | |||
| (agence IMMO TER) | page | 117 | ||
| Dossier n°20 | L'analyse patrimoniale n°8 à APPIETTO | |||
| (agence CORSIMMO) | page | 121 | ||
Le bail commercial |
||||
| Dossier n°21 | La déspécialisation du bail commercial | |||
| (agence FOIRAIL IMMO) | page | 131 | ||
| Dossier n°22 | Le refus du renouvellement du bail commercial | |||
| (agence TERRE NOUVELLE) | page | 137 | ||
La location sociale |
||||
| Dossier n°23 | L'attribution des logements | |||
| (TOULOUSE MÉTROPOLE HABITAT) | page | 143 | ||
| Dossier n°24 | Le calcul d'un loyer | |||
| (OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE BORDEAUX) | page | 151 | ||
| Dossier n°25 | Le supplément de loyer de solidarité | |||
| (OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LILLE) | page | 153 | ||
La vente d'un lot en copropriété |
||||
| Dossier n°26 | À qui incombe le paiement des charges du syndicat des copriétaires ? | |||
| (agence SQUARE IMMOBILIER) | page | 159 | ||
| Dossier n°27 | À qui incombe la charge des travaux votés lors d'une assemblée générale tenue entre l'avant-contrat et l'acte authentique ? | |||
| (agence ÉLITE IMMOBILIER) | page | 169 | ||
Les plus-values immobilières |
||||
| Dossier n°28 | Le calcul de la plus-value immobilière | |||
| (agence GUIIMMO) | page | 181 | ||
| Dossier n°29 | Le calcul de la plus-value immobilière | |||
| (agence LES DUCS DE L'IMMOBILIER) | page | 185 | ||
| Dossier n°30 | Le calcul de la plus-value immobilière | |||
| (agence IMMOBILIÈRE BERBÈRE) | page | 189 | ||
La vente en viager |
||||
| Dossier n°31 | Les caractéristiques et l'estimation du viager | page | 195 | |
| (agence IMMO LAND) | ||||
| Dossier n°32 | La publicité et l'estimation du viager | |||
| (agence TENTATIONS IMMOBILIÈRES) | page | 203 | ||
| Dossier n°33 | L'annonce internet du viager sur le site de l'agence | |||
| (agence VIAGER PONT DE L'ALMA) | page | 209 | ||
Les garanties des créanciers |
||||
| Dossier n°34 | Les garanties des créanciers | |||
| (agence GAULIX IMMOBILIER) | page | 217 | ||
| Dossier n°35 | Les garanties des créanciers | |||
| (agence L'EXCEPTION IMMOBILIÈRE) | page | 223 | ||
| Dossier n°36 | La garantie des créanciers : le privilège du syndicat des copropriétaires | |||
| (agence LEX et IMMOBILIS) | page | 225 | ||
La VEFA |
||||
| Dossier n°37 | La vente en l'état futur d'achèvement | |||
| (agence L'ATELIER DE L'IMMOBILIER) | page | 239 | ||
La responsabilité et l'assurance des constructeurs |
||||
| Dossier n°38 | La responsabilité des constructeurs | |||
| (agence HISTOIRE POUR TOIT) | page | 247 | ||
La défiscalisation |
||||
| Dossier n°39 | Les principes du PINEL | |||
| (agence I FOR IMMO) | page | 251 | ||
Le lotissement |
||||
| Dossier n°40 | Le lotissement | |||
| (agence FLEURS DE LYS) | page | 257 | ||
La responsabilité des agents immobiliers |
||||
| Dossier n°41 | La responsabilité civile professionnelle des agents immobiliers et l'utilisation de la langue française | |||
| (agence ESB IMMO) | page | 271 | ||
| Dossier n°42 | La responsabilité civile professionnelle des agents immobiliers en location | |||
| (agence CLEFS EN MAIN) | page | 279 | ||
| Dossier n°43 | Tracfin | |||
| (agence STAR IMMO) | page | 287 | ||
Divers vente |
||||
| Dossier n°44 | La vente d'une maison avec un problème de construction illégale | |||
| (agence IMMO EN PEYRE) | page | 301 | ||
| Dossier n°45 | La vente d'une maison et les travaux | |||
| (agence IMMO ROC) | page | 311 | ||

